ESPECIE | |||
Características | Charapa | Taricaya | Cupiso |
Nombre científico | P. expansa | P. unifilis | P.sextuberculata |
Peso medio | 35 kg | 8,5 kg | 2,2 kg |
Rango peso | 15 – 60 kg | 5 – 12 kg | 2 - 4 kg |
Longitud del caparazón | 50 – 90 cm | 33 – 48 cm | 27 – 34 cm |
Edad reproductiva de la hembra | 7 – 9 años | 5 – 6 años | 4 años |
Época de desove | Agosto-Setiemb. | Julio-Agosto | Agosto |
Número de desoves | 1 | 2 más | 1 |
Tiempo de desove | 60 – 120 min | 34 – 63 min | 15 – 20 min |
Profundidad del hoyo | 40 – 50 cm | 15 – 20 cm | 15 – 20 cm |
N° de huevos por nido | 61 - 172 | 6 - 52 | 7 - 22 |
N° promedio de huevos por nido | 132.4 | 34.5 | 13.4 |
Peso de la nidada | 5 kg | 0,79 kg | 0,24 kg |
Tiempo de incubación | 48 – 50 días | 55 – 70 días | 55 – 70 días |
Incub. mas permanencia en el nido | 69 días | 87 días | 80 días |
Tipo de orilla | Playa u orilla baja | Playa/ barranco | Playa |
Tipo de sustrato | Arenosa, limosa | Arenosa, limosa, gredosa | arena |
Zona dela playa para desovar | Superior | Media y superior | Baja |
Forma del huevo | Esférico | Elipsoide | Elipsoide y alargado |
Textura de la cáscara | Pergaminosa | Calcáreo | Pergaminosa |
Éxito de incubación artificial | 50 – 80 % | 70 – 80 % | 50 – 80 % |
% de predación de huevos | 100 % | 90 % | |
% de predación de hembras/año | 20 – 50 | 200 – 300 | |
jueves, 18 de noviembre de 2010
CARACTERISTICAS COMPARATIVAS DE TRES ESPECIES DE PODOCNEMIS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario